1.詢比價條件
西鋼集團公司物資經(jīng)營采購管理中心就西寧特殊鋼股份公司2023年9-12月鋼絲繩采購項目進行詢比價采購。
品名 | 規(guī)格 | 單位 | 預估數(shù)量 | 單價 | 金額 | 執(zhí)行標準 | 付款方式 | 交貨期及說明 |
鋼絲繩 | 6*37-17.5mm | 噸 | 50 | GB/T20118-2006 | 貨到驗收合格,開具全額增值稅發(fā)票掛賬30天,承兌匯票支付(視情況可接受我公司鋼材頂抹賬);報價人可根據(jù)實際情況,提出各自可接受的付款方式;優(yōu)惠的付款方式可作為我公司定標依據(jù)之一。 | 2023年9月1日至12月31日按我公司月度計劃簽訂合同后,按實際合同量分批交貨,本次詢價數(shù)量是預估數(shù)量,實際以我公司各車間月度計劃為準,包裝要求帶盤不回收。 | ||
鋼絲繩 | 6*37-19.5mm | 噸 | 10 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*19W+IWR-19.5 | 噸 | 10 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*19W-28mm | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*37-11mm | 噸 | 1 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*19W-17.5mm | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*37-15mm | 噸 | 2 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*37-30mm | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*19W-30mm | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*37-24mm | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*19W--24 | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6v*34-FC-40mm (左捻或右捻) | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6V*37S+FC-28mm(左捻或右捻) | 噸 | 5 | GB/T20118-2006 | ||||
鋼絲繩 | 6*19-6 | 噸 | 1 | GB/T20118-2006 | ||||
合計 | 114 |
2.項目概況與詢比價范圍
2.1資格審查方式:資格后審,對新引進供應商辦理準入手續(xù)。
3.供應商資格要求
3.1在中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的國內(nèi)公司或外國獨資、中外合資、合作企業(yè),具有獨立承擔民事責任能力和獨立訂立合同的權(quán)利;
4.報名方式
4.1凡有意參加報名者,請于2023年8月9日8:00至8月21日15:00前(北京時間,下同)聯(lián)系參與報價,填報詢價單后發(fā)送至郵箱:xgwzxbj001@163.COM,發(fā)送郵件時請在郵件主題處填寫公司簡稱和產(chǎn)品名稱,如:**公司-**產(chǎn)品報價。
4.2 報名地點為:青海省西寧市柴達木西路52號西鋼集團公司物資經(jīng)營采購管理中心(物資采購室)。
5.議價時間
5.1 電話議價時間:2023年8月21日15:30(如有變動將會及時通知相關(guān)單位)。
5.2 議價前未進行報價的拒絕接收,本次報價視為無效。
6.發(fā)布公告的媒介
本次公告同時在以下網(wǎng)站發(fā)布:
(1)西寧特殊鋼股份有限公司(http://www.theonemarbella.com)。
7.聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:西鋼集團公司物資經(jīng)營采購管理中心(物資管理部)聯(lián)系人:沈志進 聯(lián)系電話:0971-5299274 13897427980
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com